開催日時 | 平成22年10月14日(土) | |
開催場所 | 芦屋カンツリー倶楽部 | |
酷暑もようやく終わりを告げた10月14日に支部親睦コンペを芦屋カントリークラブで開催しました。参加者が少なく数年前から開催を見送っていましたが中尾副支部長のご努力で4組のコンペを開催することが出来ました。 当日は9月中旬の気温で、風もなく絶好のゴルフ日和のなか初参加の山内英史(昭45工)さんの健闘を抑え常連の石崎六弥(昭37経)さんが優勝、芳村公義 (昭38法)さんが第2位となりました。 懇親会では表彰式と初参加者もおられるので各自まじめな自己紹介が行われ、和気あいあいの談笑で大いに盛り上がりました。 今後も支部親睦ゴルフコンペ毎年秋に開催し、春には校友会本部の支部対抗ゴルフコンペに参加すること。当面はこの年2回の行事に一人でも多くの参加者を募ることを申し合わせて散会しました。 |
||
昭和40年法学部卒 山口 良之助 |
校友会芦屋支部ゴルフコンペ 成績表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | グロス | HC | ネット | |||
優勝 | 石崎六弥 | 昭37経 | 47 | 45 | 92 | 19.2 | 72.8 |
2 | 芳村公義 | 昭38経 | 43 | 39 | 82 | 8.4 | 73.6 |
3 | 山内英史 | 昭45工 | 43 | 47 | 90 | 15.6 | 74.4 |
4 | 久我五郎 | 昭39英 | 50 | 48 | 98 | 22.8 | 75.2 |
5 | 石川美知子 | ファミリー | 52 | 46 | 98 | 21.6 | 76.4 |
6 | 冨田素伸 | 昭32経 | 46 | 45 | 91 | 14.4 | 76.6 |
7 | 安原定雄 | 昭29商 | 48 | 43 | 91 | 14.4 | 76.6 |
8 | 山口良之助 | 昭40法 | 51 | 47 | 98 | 18.0 | 80 |
9 | 岡田圭雄 | 昭32商 | 48 | 54 | 102 | 20.4 | 81.6 |
10 | 中尾優司 | 昭53社 | 54 | 63 | 117 | 34.8 | 82.2 |
11 | 山口洋子 | ファミリー | 55 | 54 | 109 | 26.4 | 82.6 |
12 | 祖父江洋二郎 | 昭53法 | 48 | 60 | 108 | 25.2 | 82.8 |
13 | 松尾勝裕 | 平3英 | 70 | 55 | 125 | 40 | 85.0 |
BB | 山口志郎 | 平16社 | 67 | 61 | 128 | 38.4 | 89.6 |
15 | 喜多進 | 昭46法 | 57 | 56 | 113 | 22.8 | 90.2 |
〒659-0091
兵庫県芦屋市東山町11-7
TEL 090-8236-9467
FAX 0797-35-8067
E-mail reimei@kcc.zaq.ne.jp